Propiedades psicométricas del Parental Bonding Instrument (PBI) en jóvenes universitarios ecuatorianos
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Propiedades psicométricas del Parental Bonding Instrument (PBI) en jóvenes universitarios ecuatorianos |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Grace Latorre Vaca; Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marie-France Merlyn Sacoto; Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elena Díaz Mosquera; Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Ecuador |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rodrigo Moreta-Herrera; Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede Ambato |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Magaly Nóblega Mayorga; Pontificia Universidad Católica del Perú; Perú |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Apego adulto; parental bonding instrument; análisis factorial. |
4. | Descripción | Resumen | El objetivo del presente estudio fue obtener los índices de validez y confiabilidad del Parental Bonding Instrument (PBI) en sus versiones Madre y Padre en población ecuatoriana. La investigación fue de carácter cuantitativo e instrumental; se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio, y se verificó la fiabilidad de ambos instrumentos. Los participantes fueron jóvenes universitarios de Quito (n= 663 para el PBI Madre y n= 611 para el PBI padre). Los resultados de las dos versiones del PBI mostraron una estructura factorial de dos factores con reducción de ítems para cada una, con una confiabilidad adecuada: (1) PBI Madre: 20 ítems, F1 (ω = .86) y F2 (ω = .78). (2) PBI Padre: 17 ítems, F1 (ω = .88) y F2 (ω = .78). Por lo que se puede concluir que el instrumento conserva la estructura factorial de la versión original y cuenta con las propiedades psicométricas adecuadas para el uso en población ecuatoriana. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad de Psicología - Universidad de la República |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Pontificia Universidad Católica del Ecuador |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-11-30 |
8. | Tipo | Estado y género | Trabajo original |
8. | Tipo | Tipo | investigación cualitativa |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista2.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/article/view/722 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Psicología, Conocimiento y Sociedad; Vol. 10, Núm. 3 (2020): Vol. 10, Núm. 3 (2020): Psicología, Conocimiento y Sociedad (Noviembre 2020-Abril 2021) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios |
Carta de compromiso de los autores (87KB) |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos | Psicología, Conocimiento y Sociedad aplicará la licencia internacional de atribuciones comunes creativas (Creative Commons Attribution License). Bajo esta licencia, los autores retienen la propiedad de copyright de los artículos pero permiten que, sin que medie permiso de autor o editor, cualquier persona descargue y distribuya los artículos publicados en la revista. Los artículos y autoras/es deberán ser citados. Esta licencia facilita el acceso abierto, gratuito y libre a trabajos originales científicos y artísticos. Los autores/as se comprometen a aceptar las condiciones de esta nota de propiedad intelectual, que se aplicarán a este envío cuando sea publicado en esta revista.
|